简要描述:海德汉带定子联轴器的旋转编码器带定子联轴器的旋转编码器? 50 mm以下中空轴
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
海德汉带定子联轴器的旋转编码器
ECN 113 |
带定子联轴器的旋转编码器 Ø 50 mm以下中空轴 |
Specifications: ECN 113 | |
尺寸 | 87 mm |
轴承 | 带内置轴承 |
Measuring procedures | 式(单转) |
固定 | 安装式定子联轴器 |
位置值 | EnDat 2.2 |
订购型号 | EnDat 01 |
每转位置数 | 8192 (13 bits) |
电气允许转速 | 660 min-1/±1 LSB |
处理时间tcal | ≤ 0.25 µs |
增量信号 | 1 VSS |
线数 | 2048 |
截止频率 -3dB | ≥ 200 kHz |
系统精度 | ± 20" |
电源 | 5V± 5 % |
电流消耗(无负载) | ≤ 180 mA |
电气连接 | 法兰座 |
电气连接 | M23,径向 |
zui大电缆长度 | ≤ 100 m |
Shaft | 中空轴 |
轴径 | 20 mm[25 mm]38 mm[50] mm |
机械允许转速 n | D > 30 mm: ≤ 4000 min-1 |
启动扭矩(20 C) | D > 30 mm: ≤ 0,2 Nm |
转子惯性矩 | D = 50 mm: 220 x 10-6 kgm² D = 38 mm: 350 x 10-6 kgm² D = 25 mm: 96 x 10-6 kgm² D = 20 mm: 100 x 10-6 kgm² |
允许的轴向运动量被测轴 | ± 1.5 mm |
振动 55至2000 Hz | ≤ 100 m/s² (IEC 60068-2-6) |
冲击(6 ms) | ≤ 1000 m/s² (DIN IEC 86-2-27) |
zui高工作温度 | 100°C |
zui低工作温度 | -40°C |
防护等级 IEC 60529 | IP 64 |
重量 | 0.60 kg至0.90 kg,取决于空心轴版本 |
海德汉带定子联轴器的旋转编码器
产品咨询
电话
微信扫一扫