简要描述:VICKERS威格士工业用开式回路变量柱塞泵Vickers™ Q 系列
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
VICKERS威格士工业用开式回路变量柱塞泵Vickers™ Q 系列
型号代码 | zui大排量 cm3 [in3] | 几何输出流量** @ zui高额定 转速l/min [USgpm] | 额定转速 rpm | 额定压力 bar [psi] | 基础泵 重量 kg [lbs] |
PVQ 10 | 10,5 [0.643] | 18,9 [5.0] | 1800 | 210 [3000] | 7,2 [16] |
PVQ 13 | 13,8 [.843] | 24.8 [6.0] | 1800 | 140 [2000] | 7,2 [16] |
PVQ 20 | 21,1 [1.290] | 38 [10.0] | 1800 | 210 [3000] | 14 [31] |
PVQ 25 | 25,2 [1.540] | 45.4 [12.0] | 1800 | 210 [3000] | 14 [31] |
PVQ 32 | 32,9 [2.010] | 59.2 [15.0] | 1800 | 140 [2000] | 14 [31] |
PVQ 40 | 41,0 [2.500] | 73.8 [19.0] | 1800 | 210 [3000] | 20,6 [45.4] |
PVQ 45 | 45,1 [2.750] | 81.2 [21.0] | 1800 | 186 [2700] | 20,6 [45.4] |
威格士低噪音工业用柱塞泵 PVQ 10-A2/MA * ***-****-10 C** *** *** *-11/12/20 PVQ 13-A2/MA * ***-****-10 C** *** *** *-11/12/20 | |||||
威格士低噪音工业用柱塞泵 PVQ 10-A2/MA * ***-****-10 C** *** *** *-11/12/20 PVQ 13-A2/MA * ***-****-10 C** *** *** *-11/12/20 | |||||
威格士变量工业用柱塞泵 PVQ 25-**R-SE * S-20-C*******D-**-S** | |||||
威格士低噪音工业用柱塞泵 PVQ 40-B2/M2 * *** - ** * * - 10 C** *** *** * - 10/11/12/20 PVQ 45-B2/M2 * *** - ** * * - 10 C** *** *** * - 10/11/12/20 | |||||
威格士低噪音工业用柱塞泵 PVQ 40-B2 * *** - ** * * - 20 C** *** *** * - 12/13/21/30 PVQ 45-B2 * *** - ** * * - 20 C** *** *** * - 12/13/21/30 |
VICKERS威格士工业用开式回路变量柱塞泵Vickers™ Q 系列
DG4V-3-0B-M-U-H7-60
DG4V-5-2AJ-M-U-H6-20
DG4V-5-2AL-M-U-H6-20
DG4V-5-7C-M-U-H6-20
DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20
DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20
DG4V-5-3C-M-U-H6-20
DG4V-5-0A-M-U-H6-20
DG4V-5-2N-M-U-H6-20
DG4V-5-0CJ-M-U-H6-20
DG4V-3-2A-M-U-D6-60
DG4V-3-2C-M-U-D6-60
DG4V-3-6C-M-U-D6-60
DG4V-3-1C-M-U-D-B6-60
DG4V-3-2N-M-U-D6-60
DG4V-5-2C-M-U-C6-20
产品咨询
电话
微信扫一扫