简要描述:PNOZ 系列安全继电器是Pilz安全自动化的基石之一。其起源于1987年Pilz开发的一项同时保护人员和机器的产品
相关文章
Related Articles详细介绍
德国PILZPNOZ X系列安全继电器
PNOZ 系列安全继电器是Pilz安全自动化的基石之一。其起源于1987年Pilz开发的一项同时保护人员和机器的产品。之后其他应用以及专业技术和革新理念的结合制造出满足所有技术安全要求且经济实用的安全继电器。除传统的紧急停止功能外,Pilz现在可以提供安全门、光栅、双手控制、安全地毯、静音功能监控的各种单元以及其他更多功能。
PNOZ X系列安全继电器--选型指南 | ||||||||||||||
型号 | 应 用 | 安全等级 (EN 954-1) | 触点数量 | 通用电压 | ||||||||||
急停按钮 | 安全门 | 安全光栅 | 双手按钮 | 屏蔽 | 安全地毯 | 2 | 3 | 4 | 安全触点 | 延时触点 | 辅助触点 | 半导体 | ||
PNOZ X1 | √ | √ | | | | | √ | | | 3 | | 1 | | |
PNOZ X1P | √ | √ | | | | | √ | | | 3 | | 1 | | |
PNOZ X2 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | | | | |
PNOZ X2P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | | | | √ |
PNOZ X2.7P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 1 | |
PNOZ X2.8P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 1 | √ |
PNOZ X2.9P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | | |
PNOZ X3 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 3 | | 1 | | |
PNOZ X3P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | | √ |
PNOZ X4 | √ | √ | √ | | | | √ | | √ | 3 | | 1 | | |
PNOZ X5 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 2 | | | | |
PNOZ X6 | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | | | |
PNOZ X7 | √ | √ | | | | | √ | | | 2 | | | | |
PNOZ X7P | √ | √ | | | | | √ | | | 2 | | | | |
PNOZ X8P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | | 2 | 2 | |
PNOZ X9 | √ | | √ | | | | √ | √ | √ | 7 | | 2 | 2 | √ |
PNOZ X9P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 7 | | 2 | 2 | |
PNOZ X10 | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | 6 | | 4 | | |
PNOZ X10.11P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 6 | | 4 | | |
PNOZ X11P | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | 7 | | 1 | 2 | |
PNOZ X13 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 5 | | 1 | | |
PNOZ XV1P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 2 | 1 | | | |
PNOZ XV2 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | |
PNOZ XV2P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | |
PNOZ XV2.1 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | √ |
PNOZ XV2.1P | √ | √ | | | | | √ | | √ | 2 | 2 | | | |
PNOZ XV3 | √ | √ | | | | | √ | | √ | 3 | 1 | | | |
PNOZ XV3P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | 2 | | | |
PNOZ XV3.1 | √ | √ | | | | | √ | √ | √ | 3 | 2 | 1 | | |
PNOZ XV3.1P | √ | √ | √ | | | | √ | √ | √ | 3 | 2 | 1 | | √ |
PNOZ 16S | √ | √ | | | | √ | √ | | √ | 2 | | | 1 | |
PNOZ 16SP | √ | √ | | | | √ | √ | √ | √ | 2 | | 1 | 1 | |
PMUT X1P | | | | | √ | | √ | √ | √ | 3 | | 1 | 5 | |
PSWZ X1P | | | | | | | √ | √ | | 2 | | 1 | 1 | |
P1HZ X1 | √ | EN 574, Typ IIIA | 2 | |||||||||||
P2HZ X1 | √ | EN 574, Typ IIIC | 3 | 1 | 2 | |||||||||
P2HZ X1P | √ | EN 574, Typ IIIC | 3 | 1 | 2 | |||||||||
P2HZ X2 | √ | EN 574, Typ IIIC | 2 | |||||||||||
P2HZ X3 | √ | EN 574, Typ IIIC | 2 | 1 | ||||||||||
P2HZ X4P | √ | EN 574, Typ IIIC | 3 | 1 | ||||||||||
PZE X4 | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 4 | |||||||||||
PZE X4P | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 4 | |||||||||||
PZE X4.1P | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 4 | |||||||||||
PZE X5 | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 5 | |||||||||||
PZE X5P | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 5 | 2 | ||||||||||
PZE 9 | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 8 | 1 | ||||||||||
PZE 9P | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 8 | 1 | √ | |||||||||
PZE X4V | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 4 | |||||||||||
PZE X4VP | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 4 | |||||||||||
PZE X5V | 触点扩展模块 | 取决于基础模块 | 5 |
PNOZ X 系列安全继电器--应用案例 | |
---|---|
根据EN954-1,可达安全等级4级。PNOZ X2.8-PSEN op4F 安全光栅应用 | |
根据EN954-1,可达安全等级2级。PNOZ X1P-单通道操作,带触点扩张展,紧急停止按钮应用 | |
根据EN954-1,可达安全等级3级。PNOZ XV1P-驱动器的安全停止监控 | |
根据EN954-1,可达安全等级4级。PNOZ X3P-紧急停止按钮应用 | |
根据EN954-1,可达安全等级4级。PNOZ X3P-PSENme1s/1AS和PSENme2/AS门锁装置,安全门应用 | |
根据EN954-1,可达安全等级4级。PNOZ X2P-PSEN 1.1p安全开关,安全门应用 | |
根据EN954-1,可达安全等级4级。PNOZ X9P-安全地毯监控 | |
PNOZ X 安全继电器接线指南 |
PILZPNOZ X系列安全继电器
产品咨询
电话
微信扫一扫