德国IFM压力传感器订货号PK6520-技术参数
发布时间:2011/11/17 点击次数:1333
德国IFM压力传感器订货号PK6520-技术参数
压力传感器 |
PK6520 | 电子压力传感器 PK65 接插件 系统接口 G¼ A / M5 I 2个开关量输出 常开/常闭,NO+NC 测量范围 0...400 bar 0...5800 PSI | | | |
| |
应用范围 | | 压力: 相对压力 液体和气体 |
电气设计 | | DC PNP |
输出功能 | | 常闭/常闭,NO+NC |
| |
工作电压 [V] | | 9.6...32 DC |
电流负载 [mA] | | 500 |
短路保护 | | 脉冲 |
反相保护 | | 是 |
过载保护 | | 是 |
电压降 [V] | | < 2 |
德国IFM压力传感器订货号PK6520-技术参数 | | |
电流损耗 [mA] | | < 25 |
| |
抗压强度 | | 600 bar | 8700 PSI |
爆破压力(zui低) | | 1600 bar | 23200 PSI |
| |
设定范围 | | |
开关点, SP | | 20...400 bar | 290...5800 PSI |
复原点, rP | | 12...392 bar | 175...5685 PSI |
| |
开关点调整 | | 转环 |
| |
偏差 (测量范围终值的% ) | | |
开关点精度 | | < ± 2.5 *) |
特征曲线偏差 | | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS) **) |
重复精度 | | < ± 0.5 |
温度变化率 (/10 K) | | < ± 0.5 |
温度范围内 | | 0...80 |
| |
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东新区 • 张江张衡路1000弄15号 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 • 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — PK6520 — 11.05.2005 |
PK6520 |
开关频率 [Hz] | | 100 |
环境温度 [°C] | | -25...80 |
介质温度 [°C] | | -25...80 |
存储温度 [°C] | | -40...100 |
防护等级 | | IP 67, III |
绝缘电阻 [MΩ] | | > 100 (500 V DC) |
抗冲击 | | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) | |
抗震 | | DIN IEC 68-2-6: | 20 g (10...2000 Hz) | |
zui小开关周期 | | 五千万 |
EMC电磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD静电放电: | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: | 2 kV | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V | |
MTTF [年] | | 540 |
外壳材料 | | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) |
材料(潮湿部件) | | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton) |
显示 | | |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.095 |
注释 | | *) 调节精度 | **) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定 | |
| |
接线 |
德国IFM压力传感器订货号PK6520-技术参数